株式基本情報
株主メモ
2026年(令和8年)3月26日現在
| 証券コード | 3299 |
|---|---|
| 上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 上場日 | 2014年(平成26年)6月18日 |
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日及び12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
| 同取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話照会先 | 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(通話料無料) |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 |
2025年(令和7年)12月31日現在
| 発行可能株式総数 | 64,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 24,361,000株 |
| 株主数 |
25,790名 |
大株主(上位10名)
| 順位 | 氏名 | 持株数 | 所有割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 進 | 4,083,000 | 17.39% |
| 2 | 株式会社ドリームカムトゥルー | 2,100,000 | 8.94% |
| 3 | 株式会社夢現企画 | 1,460,000 |
6.22% |
| 4 | 藤田 進一 | 1,420,900 | 6.05% |
| 5 | 株式会社セラネス | 1,300,000 | 5.54% |
| 6 | 藤田 由香 | 700,000 | 2.98% |
| 7 | 庄田 桂二 | 694,000 | 2.96% |
| 8 | 庄田 優子 | 655,000 | 2.79% |
| 9 | 合同会社サライ | 500,000 | 2.13% |
| 10 | 大久保 明 | 249,000 | 1.06% |
| 発行済株式総数 | 24,361,000 |
注1.当社は、自己株式875,891株を所有しておりますが、上記大株主から除いております。
注2.所有割合は、自己株式を控除して計算しております。
株式分布状況
所有者別株主分布状況

所有者別株式分布状況

| 所有数区分 | 株主数(人) | 株式数(株) | ||
|---|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 29,414 | 99.02% | 16,615,084 | 68.20% |
| 政府・地方公共団体 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 金融機関 | 2 | 0.01% | 285,100 | 1.17% |
| その他国内法人 | 145 | 0.49% | 5,458,326 | 22.41% |
| 外国人 | 120 | 0.40% | 798,588 | 3.28% |
| 証券会社 | 24 | 0.08% | 328,011 | 1.35% |
| 自己株式 | 1 | 0.00% | 875,891 | 3.60% |
| 計 | 29,706 | 100.00% | 24,361,000 | 100.00% |